起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
- MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
- 雙梁門(mén)式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)
- MH型單梁門(mén)式起重機(jī)|單梁門(mén)式起重機(jī)
- MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
- 雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MHh型電動(dòng)葫蘆桁架門(mén)式起重機(jī)
時(shí)間:2024-05-14來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MHh型電動(dòng)葫蘆桁架門(mén)式起重機(jī)與CD、MD、HC型等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)動(dòng)的中小型起重機(jī),其適用起重量5-32噸,適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃~+40℃。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)的裝載或吊運(yùn)貨物,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種型式,用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需要自由選擇。
產(chǎn)品簡(jiǎn)圖
技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
起升高度 | m | 6;9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機(jī)室 | 20 30 45 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | ZDY21-4/0.8x2 | ZDY22-4/1.5x2 | ||||
司機(jī)室 | ZDY22-4/1.5x2 | ZDY23-4/2.2x2 | |||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
車(chē)輪直徑 | mm | φ270 | φ400 | ||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24 | P38 | |||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 6646 | 7430 | 10163 | 11931 | |
司機(jī)室 | kg | 6996 | 7780 | 10513 | 12281 | ||
輪壓 | kg | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
H1 | mm | 1120 | |||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/1066 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
B3 | mm | 1500 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%
起重量 | t | 10 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 |
30 |
||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 40 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/4x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
車(chē)輪直徑 | mm | φ400 | φ500 | |||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
運(yùn)行 |
ZDY121-4/0.8x2 |
|||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司機(jī)室 | kg | 12750 | 15509 | 14873 | 21570 | 33200 | ||
輪壓 | kg | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 143/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1250 | 1500 | 1650 | 1900 | |||
H3 | mm | 9600/11600 | 8750/11750 | 9000/12000 | 12250 | |||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%
起重量 | t | 16 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 |
30 |
||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 40 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||
車(chē)輪直徑 | mm | φ500 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 3.5 0.35/3.5 | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||
運(yùn)行 |
ZDY121-4/0.8x2 |
|||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 15127 | 18923 | 21822 | 27020 | 29758 | |
司機(jī)室 | kg | 15667 | 19373 | 22272 | 27472 | 30208 | ||
輪壓 | kg | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 2300 | ||||||
H2 | mm | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||
H3 | mm | 10100/13100 | 10400/13400 | 10400/13400 | 10600/13600 | 10700/13700 | ||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8200/9200 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%
起重量 | t | 20 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 |
30 |
||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 40 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||
車(chē)輪直徑 | mm | φ600 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HC | ||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
運(yùn)行 |
ZDY121-4/0.8x4 |
|||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 9380 | 24476 | 29686 | 35137 | 39875 | |
司機(jī)室 | kg | 20257 | 25368 | 30497 | 36018 | 40553 | ||
輪壓 | kg | 215 | 236 | 257 | 287 | 317 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000;9000 | ||||||
H2 | mm | 1825 | ||||||
H3 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||
B | mm | 5000 | 5500 | |||||
B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
B2 | mm | 7600 | 8100 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%
起重量 | t | 32 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 |
30 |
||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/8.5x2 | YZR160L2-6/11x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | ZSC650 | |||||||
車(chē)輪直徑 | mm | φ700 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HC | ||||||
起升速度 | m/min | 2.5 | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
運(yùn)行 |
ZDY21-4/0.8x4 |
|||||||
薦用鋼軌 | P43 | P50 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 29580 | 26830 | 41550 | 44630 | 52730 | |
司機(jī)室 | kg | 31600 | 37560 | 43280 | 45880 | 53980 | ||
輪壓 | kg | 287/163 | 332/178 | 362/174 | 426/221 | 465/245 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000;9000 | ||||||
H2 | mm | 1825 | ||||||
H3 | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||
B | mm | 5000 | 5500 | |||||
B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
B2 | mm | 7600 | 8100 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值±15%