起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
BMH電動葫蘆半門式起重機
時間:2024-05-14來源:起重機廠家瀏覽次數:1
BMH電動葫蘆半門式起重機與CD、MD、HC等型號的電動葫蘆配套使用,是一種有軌運行的小型起重機。適用起重量2-20噸,適用跨度為10-20米。工作環境-20C-+40C內。本產品為一般用途起重機,多用于露天場所及倉庫的裝卸。本產品有地面操控和室內操縱兩種型式,用戶可根據需要自由選擇。
技術參數表
起重量 | t | 2或3 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 6 | |||||
運行機構 | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機室 | 20 | 30 | |||||
電動機 | 地面 | ZDY21-4/0.8X2 | ZDY22-4/1.5X2 | ||||
司機室 | ZDR100-4/1.5X2 | ||||||
減速器 | LD驅動裝置 | ||||||
車輪直徑 | mm | φ270 | |||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運行速度 | m/min | 20 | |||||
電動機 | 起升 | ZD31-4/3 ZDS10.4/3 ZD32-4/4.5 ZDS10.4/4.5 | |||||
運行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機質量 | 地面 | KG | 3300 | 4600 | 7600 | 1160 | |
司機室 | KG | 3800 | 5100 | 8100 | 1210 | ||
輪壓 | KN | 14 | 19 | 27 | 35 | ||
基本尺寸 | H1 | 840 | |||||
H2 | 550 | 595 | 700 | 900 | |||
B | 4010 | ||||||
B1 | 3810 | ||||||
B2 | 1500 | ||||||
B3 | 2000 |
本樣所提供重量為設計值,制造值±15%。
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 6/9 | |||||
運行機構 | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機室 | 20 | 30 | |||||
電動機 | 地面 | ZDY21-4/0.8X2 | YZR132M1-6/2.5X2 | ||||
司機室 | ZDR100-4/1.5X2 | ||||||
減速器 | LD驅動裝置 | ZSC400 | |||||
車輪直徑 | mm | φ270 | φ400 | ||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運行速度 | m/min | 20 | |||||
電動機 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
運行 | ZDY121-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機質量 | 地面 | KG | 5600 | 6600 | 13200 | 17500 | |
司機室 | KG | 6100 | 7100 | 13700 | 18000 | ||
輪壓 | KN | 37/44 | 40/47 | 43/50 | 46/53 | ||
基本尺寸 | H1 | 1120 | |||||
H2 | 720 | 800 | 900 | 1100 | |||
B | 4110/5170 | 4840/5890 | |||||
B1 | 3910/4970 | 3880/4930 | |||||
B2 | 1500 | 1500 | |||||
B3 | 2000 | 2000 |
本樣所提供重量為設計值,制造值±15%。
起重量 | t | 16 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 9 | |||||
運行機構 | 運行速度 | 地面 | m/min | 30 | |||
司機室 | 30 | 40 | |||||
電動機 | 地面 | YZR160M1-6/5.5X2 | YZR160M1-6/5.5X2 | ||||
司機室 | |||||||
減速器 | ZSC600 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | mm | φ500 | φ500 | ||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 0.35/3.5 | |||||
運行速度 | m/min | 20 | |||||
電動機 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | |||||
運行 | ZDY121-4/0.8X2 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機質量 | 地面 | KG | 13600 | 15700 | 19800 | 23800 | |
司機室 | KG | 13950 | 16200 | 20400 | 24500 | ||
輪壓 | KN | 82 | 87 | 98 | 109 | ||
基本尺寸 | H1 | 1350 | |||||
H2 | 950 | 1050 | 1250 | 1300 | |||
B | 6300 | ||||||
B1 | 5330 | ||||||
B2 | 1600 | ||||||
B3 | 2500 |
本樣所提供重量為設計值,制造值±15%。
起重量 | t | 20 | |||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
起升高度 | m | 9 | |||||
運行機構 | 運行速度 | 地面 | m/min | 30 | |||
司機室 | 30 | 40 | |||||
電動機 | 地面 | YZR160M2-6/7.5X2 | YZR160M2-6/7.5X2 | ||||
司機室 | |||||||
減速器 | ZSC600 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | mm | φ500 | φ500 | ||||
電動葫蘆 | 型號 | HC | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 | |||||
運行速度 | m/min | 20 | |||||
電動機 | 起升 | ZD152-4/18.5 ZDS11.5/18.5 | |||||
運行 | ZDY121-4/0.8X4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機質量 | 地面 | KG | 14200 | 16200 | 21600 | 24700 | |
司機室 | KG | 14600 | 16700 | 22200 | 25400 | ||
輪壓 | KN | 85 | 90 | 102 | 112 | ||
基本尺寸 | H1 | 1350 | |||||
H2 | 1000 | 1150 | 1350 | 1500 | |||
B | 6300 | ||||||
B1 | 5350 | ||||||
B2 | 1800 | ||||||
B3 | 2700 |
本樣所提供重量為設計值,制造值±15%。
上一篇:MDG型單主梁通用門式起重機
下一篇:BZD型電動懸臂起重機
推薦文章: