起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
無軌膠輪電動平車 萬向行走蓄電池平車
時間:2024-05-09來源:起重機廠家瀏覽次數:1
產品介紹:
RPX系列無軌膠輪電動平車作為廠區及車間的過跨車輛,不僅可直線式行走也可轉彎行走,大大的增強了區域運輸的便捷性。無軌膠輪電動平車的技術難題即是液壓轉向結構和橡膠實心輪輪壓問題,我公司不斷研發創新,已能生產50噸無軌膠輪電動平車。同時車輛配置遠距離便攜式遙控器,簡便的搖桿只需輕推輕拉便可實現車輛的直行、轉彎、前進、后退。該車在安全性、設計合理性、適用性、便捷性方面大大增強,是工礦轉運平車的很好選擇。
產品參數表
名稱 | RPX系列蓄電池供電(液壓轉向)無軌平車 | |||||||||||||||||||||||||
型號 | RPX-5T | RPX-10T | RPX-15T | RPX-20T | RPX-25T | RPX-30T | RPX-40T | RPX-50T | RPX-60T | RPX-100T | ||||||||||||||||
載重(t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||||||||||||||
臺面尺寸(mm) | 3000*2000 | 3600*2200 | 4000*2500 | 4500*2500 | 4500*2500 | 5000*2500 | 5000*2800 | 5600*2800 | 6000*3000 | 6000*3000 | ||||||||||||||||
臺面高度(mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1100 | ||||||||||||||||
設備總攻率(KV) | 5.2 | 6.6 | 9 | 9 | 11.5 | 11.5 | 18 | 22.5 | 30 | 47 | ||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 350 | 350 | 450 | 380 | 400 | 420 | 420 | 500 | 600 | 500 | ||||||||||||||||
車輪數量(個) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
左右輪距(mm) | 1200 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||
前后輪距(mm) | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3400 | 3600 | 3600 | ||||||||||||||||
運行速度(n/min) | 0-30 | 0-30 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | ||||||||||||||||
最小轉彎半徑(m) | 前輪轉向 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||
前后輪轉向 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | ||||||||||||||||
超大爬坡角度 | 大于60度 | |||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 隨車線控手柄+搖控 | |||||||||||||||||||||||||
蓄電池總電壓和總容量 | 48V*250Ah | 48V*330Ah | 48V*400Ah | 48V*400Ah | 48V*440Ah | 48V*440Ah | 72V*550Ah | 72V*630Ah | 72V*800Ah | 110V*1200Ah |
下一篇:KPX系列蓄電池平車
推薦文章: