起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
0.5噸、1噸、2、3、5、10噸LX型電動單梁懸掛起重機技術參數
時間:2024-05-29來源:起重機廠家瀏覽次數:1
LX型電動單梁懸掛起重機一般用于不能安裝承重梁的車間廠房,與CD1、MD1型電動葫蘆配套使用,構成有軌運行的輕小型起重機。該類型懸掛起重機噸位較小,一般為10噸以下,我廠小編給大家分享下0.5噸-10噸電動單梁懸掛起重機的主要技術參數。
0.5噸、1噸、2噸單梁懸掛起重機的參數:
型號 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行機構 | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 型號 | ZDY I 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-132c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機長度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | Z大 | (kN) | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
Z小 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
質量 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.1.3 | 22 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 273 | 328 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 831 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
本樣所提供重量為設計值,制造值+15%
3噸、5噸、10噸單梁懸掛起重機技術參數:
型號 | LX3-S | LX5-S | LX10-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行機構 | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 型號 | ZDY I 21-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V 50Hz 3PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-132c | 125c-163c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機長度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | Z大 | (kN) | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 31.0 | 31.2 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 5.91 | 59.4 | 60.1 | 60.4 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | |
Z小 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | |||
質量 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.46 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.47 | 2.61 | 2.87 | 2.98 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 3.61 | 3.75 | 3.98 | 4.21 | 4.48 | 4.63 | 4.79 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 642 | 652 | 770 | 790 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | 1185 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 630 | 640 | 740 | 385 | 660 | 780 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 900 | 910 | 1065 | 1085 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 278.5 | 301.5 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 151 | 170 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
本樣所提供重量為設計值,制造值+15%
推薦文章: