起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
KPX系列5噸-300噸蓄電池軌道電動平車技術參數
時間:2022-03-10來源:起重機廠家瀏覽次數:167
KPX系列5噸10噸20噸25噸30噸40噸50噸60噸80噸100噸150噸200噸300噸蓄電池軌道平車技術參數|KPX系列蓄電池軌道電動平車技術參數|KPX系列蓄電池供電軌道電動平車技術參數|KPX系列蓄電池軌道平車技術參數
KPX系列5噸10噸20噸25噸30噸40噸50噸60噸80噸100噸150噸200噸300噸蓄電池軌道電動平車技術參數
電動平車型號規格 |
KPX -5 |
KPX -10 |
KPX -20 |
KPX -25 |
KPX -30 |
KPX -40 |
KPX -50 |
KPX -60 |
KPX -80 |
KPX -100 |
KPX -150 |
KPX -200 |
KPX -300 |
|
額定牽引重量(t) | 5噸 | 10噸 | 20噸 | 25噸 | 30噸 | 40噸 | 50噸 | 60噸 | 80噸 | 100噸 | 150噸 | 200噸 | 300噸 | |
外形尺寸(mm) | 長度 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | 4700 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 | 10000 |
寬度 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3500 | 1150 | 3500 | |
高度 | 460 | 550 | 580 | 600 | 660 | 680 | 710 | 750 | 880 | 930 | 1100 | 1500 | 1200 | |
運行速度 | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電機功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 10 | 8*2 | 10*2 | 12*2 |
車輪直徑 | mm | 250 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 700 | 600 | 700 | 800 |
車輪數量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
內軌距 | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 1800 | 1800 |
軸距 | mm | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | 6000 | 6000 |
蓄電池容量 | AH | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 330 | 395 | 440 | 440 | 515 | 800 | 1000 | 1500 |
蓄電池電壓 | V | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 48 | 80 | 80 |
離地間隙 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
薦用鋼軌 | kg | P18 | P24 | P38 | P38 | P38 | P43 | P43 | P43 | P50 | P50 | P50 | QU80 | QU80 |
自重量 | kg | 1600 | 2300 | 2800 | 3100 | 4100 | 4400 | 5000 | 6100 | 10000 | 13000 | 25000 | 35000 | 42000 |
推薦文章:
-
10
2022-03
KPX系列5噸-300噸蓄電池軌道電動平車技術參數
KPX系列5噸10噸20噸25噸30噸40噸50噸60噸80噸100噸150噸200噸300噸蓄電池軌道平車技術參數|KPX系列蓄電池軌道電動平車技術參數|KPX系列蓄電池供電軌道電動平車技術參數|KPX系列蓄電池軌道平...詳細