起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
SJG型液壓升降平臺|SJG系列固定式液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-18來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):341
SJG型固定式液壓升降平臺|SJG系列固定式液壓升降平臺
SJG型固定式液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)
SJG系列固定式液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)
SJG型固定式液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)
額定載荷 |
最低 高度 |
升降 行程 |
最大 高度 |
平臺尺寸 L*W |
上升時間 | 電壓 | 電機功率 |
整機 重量 |
|
kg | mm | mm | mm | (mm) | (s) | v | (kw) | kg | |
SJG0.5-2.8 | 500 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1350*700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 200 | 900 | 1100 | 1350*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 210 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
推薦文章:
-
18
2022-03
SJG型液壓升降平臺|SJG系列固定式液壓升降平臺技術(shù)參數(shù)
SJG型固定式液壓升降平臺|SJG系列固定式液壓升降平臺 SJG型固定式液壓升降平臺技術(shù)參數(shù) 額定載荷 最低 高度 升降 行程 最大 高度 平臺尺寸 L*W 上升時間 電壓 電機功率 整機 重量 kg m...詳細