起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動器YPZⅠⅡⅢ液壓臂盤式剎車抱閘
時間:2024-01-23來源:起重機制動器廠家瀏覽次數:1
制動器產品介紹
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動器主要特點:
★YPZ2ⅠⅡⅢ退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側瓦塊退距均等;YPZ2ⅣⅤⅥ聯鎖退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側瓦塊退距均等,完全避免因退距不均使一側制動襯墊浮貼制動盤的現象,并設有瓦塊自動隨位裝置;
★主要擺動較點均有自潤滑軸承,傳動效率高,壽命長,在使用過程中無需潤滑;
★制動彈簧布置在方形彈簧管內;并在一側設有制動力矩標尺,制動力矩直接顯示,調整方便直觀;
★無石棉制動襯墊磨損自動補償裝置,可使瓦塊退距和制動器力矩在使用過程中保持恒定;
★可通過增設附加裝置實現某些附加功能;
★手動釋放裝置;
★釋放或閉合限位開關,實現制動器是否正常釋放或閉合的信號顯示;
★制動襯墊磨損極限限位開關,可實現制動襯墊磨損到極限時的制動信號顯示;
★采用帶延時閥的Ed系列推動器,實現制動器的延時閉合,制動平穩。
制動器產品說明
-
產品名稱:YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動器
-
別名別稱:抱閘/盤式抱閘
-
所屬類別:工業制動器
-
產品產地:河南新鄉、焦作
-
是否定制:是
-
是否現貨:部分現貨
-
生產周期:3~10天
-
供貨范圍:全國
-
送達方式:自提或物流托運
-
是否安裝:安裝另議
-
售后方式:一年保修
-
發貨地區:河南長垣
制動器產品圖冊
制動器相關參數
YPZ2ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動器外形尺寸/型號意義圖
YPZ2Ⅰ液壓臂盤式制動器技術參數及外形尺寸表
制動器型號 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
277 | 297 | 80 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed30/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與制動器有關的尺寸 | 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制動盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器 | 制動盤直徑D1 | 整機重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | 制動器型號 | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||
355 | 20 | 30 | 275 | 160 | 138 | 78 | Z大制動力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 20 | 30 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | – | – | – | 89 | |||||||||||||||||||
450 | 20 | 30 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | – | – | 95 | |||||||||||||||||||
500 | 20 | 30 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||||||||||
Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 |
YPZ2Ⅱ液壓臂盤式制動器技術參數及外形尺寸表
制動器型號 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||
Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 360 | 97 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 367 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
與制動器有關的尺寸 | 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制動盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器 | 制動盤直徑D1 | 整機重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | 制動器型號 | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Z大制動力矩(N.m) | ||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | – | – | 178 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | – | 179 | ||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||||||||||
Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 |
YPZ2Ⅲ液壓臂盤式制動器技術參數及外形尺寸表
制動器型號 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||
Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||
Ed201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與制動器有關的尺寸 | 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制動盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器 | 制動盤直徑D1 | 整機重量(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 0.9±0.2 | 制動器型號 | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Z大制動力矩(N.m) | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5600 | – | – | 294 | ||||||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 9710 | 10970 | – | 294 | ||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | ||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | ·注:D2-理論摩擦直徑;D3-允許Z大的聯軸器外徑;S-每側瓦塊退距。·Z大制動力矩:Z大制動力/1000x(D2/2) ·摩擦系數:μ=0.4 |
YPZ2ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動器貨源產地生產廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動器,礦用DYW隔爆型制動器、廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器,YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動器,QP系列氣動鉗盤式制動器、YLBZ液壓輪邊制動器、YFX液壓防風鐵楔制動器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風制動器,ED1YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套零部件及相關產品的設計制造(定制)和配件批發零售、安裝修理維修等服務。更多制動器的設計制造安裝規范、認證標準、結構形式、材質工藝、工作原理、防爆等級、產品特性、制動力矩/退距、額定電流、通電持續率、功率、型號規格、技術參數、安裝使用注意事項說明、常見問題故障排除與維護保養重點以及出廠價格等請聯系客服咨詢。
-
23
2024-01
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動器YPZ ⅣⅤⅥ液壓臂盤式剎車抱閘
制動器產品介紹 符合標準 ★YPZ2IV、V、VI符合德國DIN15435標準和JB/T7020-2006標準。 使用條件 ★環境溫度:-20℃~50℃; ★空氣相對濕度:不大于90%; ★一般用于三相交流電源50Hz,380V(根據需要也可生產60Hz或不同的電壓,請提前說明); ★使用地點的海拔高度符合GB755-2008。低于-20℃時,推動器工作油...詳細
-
23
2024-01
YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動器YPZⅠⅡⅢ液壓臂盤式剎車抱閘
制動器產品介紹 YPZ(2)ⅠⅡⅢ液壓臂盤式制動器主要特點: ★YPZ2ⅠⅡⅢ退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側瓦塊退距均等;YPZ2ⅣⅤⅥ聯鎖退距均等裝置,在使用過程中可始終保持兩側瓦塊退距均等,完全避免因退距不均使一側制動襯墊浮貼制動盤的現象,并設有瓦塊自動隨位裝置; ★主要擺動較點均有自潤滑軸承,傳動效率高,壽命長,在使用過程中無需潤滑; ★制動彈簧布置在方形彈...詳細